여기에서 재판매 재고에 대한 상세 보기를 확인할 수 있습니다. 이 화면은 재판매 항목을 효과적으로 추적하고 관리하는 데 도움이 됩니다. 이 화면에서 볼 수 있는 내용은 다음과 같습니다:
Terms | Description |
---|---|
SKU | SKU 이름 (Amazon에서 사용된 SKU 이름과 동일함) |
RSKU | REMEX에서 부여한 제품의 고유 코드 |
NAME | 제품 이름 |
Stocked date | 제품 입고 날짜 |
Sold Price | 제품 판매 가격 |
Key Actions